发新话题
打印

[招生] 杭州师范大学2007年(非浙江省)录取分数线,入取人数统计表

本主题由 yinet 于 2008-6-10 17:25 设置高亮

杭州师范大学2007年(非浙江省)录取分数线,入取人数统计表

专业录取数最高分最低分平均分备注
江西艺术     
音乐学(师范)1 88 88  专业分
音乐表演2 91 85  专业分
舞蹈学(师范)2 86 82  专业分
舞蹈学(非师范)3 88 71  专业分
绘画(山水)1 484 484  综合分
绘画(综合艺术)2 552 535  综合分
艺术设计5 618 547  综合分
      
江西文科(520)     
护理学2 562 561 562  
社会工作2 564 561 563  
汉语言文学(师范)4 570 567 569  
法学2 568 567 568  
      
江西理科(496)     
信息与计算科学2 559 558 559  
知识产权2 557 553 555  
临床医学2 566 557 562  
法学2 557 556 557  
应用心理学(师范)2 559 557 558  
口腔医学2 555 555 555  
计算机科学与技术(非师范)2 560 556 558  
电子商务2 559 557 558  
药学2 555 554 555  
护理学2 565 552 559  
      
湖南音乐文科     
音乐学(师范)6 91 82  专业分
音乐表演8 95 85  专业分
      
湖南音乐理科     
音乐表演1 83 83  专业分
      
湖南美术文科     
艺术设计5 569 544  综合分
绘画(油画)1 577 577  综合分
绘画(人物)2 508 483  综合分
      
湖南美术理科     
艺术设计1 519 519  综合分
绘画(油画)1 509 509  综合分
      
山东艺术文科     
艺术设计5 567 520  综合分
绘画(油画)1 583 583  综合分
绘画(人物)2 541 477  综合分
绘画(山水)1 590 590  综合分
绘画(综合艺术)1 553 553  综合分
音乐表演2 94 90  专业分
      
山东艺术理科     
绘画(油画)1 517 517  综合分
绘画(综合艺术)1 497 497  综合分
      
山东体育     
体育教育(师范)5 574 432 483  
      
山东文科(490)     
汉语言文学(师范)4 591 586 588  
人文教育(师范)2 583 580 582  
经济学2 591 584 588  
小学教育(师范)4 584 578 582  
学前教育(师范)2 580 579 580  
市场营销2 584 579 582  
护理学2 580 577 579  
      
山东理科(490)     
数学与应用数学(师范)4 578 551 562  
计算机科学与技术(师范)2 552 548 550  
电子信息工程1 566 566 566  
经济学2 572 565 569  
电子商务2 564 547 556  
教育技术学(师范)2 545 544 545  
市场营销2 562 559 561  
护理学2 548 545 547  
      
天津理科(436)     
数学与应用数学(师范)2 486 484 485  
生物技术2 475 464 470  
电子信息工程2 470 466 468  
电子商务2 456 455 456  
教育技术学(师范)2 473 473 473  
公共事业管理(卫生事业管理)2 469 444 457  
      
天津文科(455)     
汉语言文学(师范)2 503 498 501  
对外汉语2 496 494 495  
社会工作2 489 488 489  
公共事业管理(卫生事业管理)2 492 485 489  
 
湖北艺术     
绘画(人物)2 490 490  综合分
绘画(油画)2 482 475  综合分
绘画(综合艺术)2 511 473  综合分
艺术设计1 539 539  综合分
音乐表演1 79 79  专业分
      
湖北文科(519)     
学前教育(师范)2 509 506 507  
小学教育(师范)3 515 502 510  
汉语言文学(师范)2 520 520 520  
护理学2 510 502 506  
市场营销2 520 512 516  
公共事业管理(卫生事业管理)2 520 516 518  
公共事业管理(师范)2 525 520 523  
      
湖北理科(516)     
小学教育(师范)3 546 531 537  
数学与应用数学(师范)2 549 541 545  
应用物理学2 524 522 523  
电子信息工程2 534 530 532  
计算机科学与技术(师范)2 541 540 541  
计算机科学与技术(非师范)2 539 538 539  
软件工程2 545 537 541  
口腔医学2 539 534 537  
护理学2 523 517 520  
药学2 530 518 524  
市场营销2 523 523 523  
公共事业管理(卫生事业管理)2 526 518 522  
      
辽宁艺术     
音乐表演1 94 94  专业分
      
辽宁体育     
体育教育(理科)(师范)4 137 127 132  
体育教育(文科)(师范)1 114 114 114  
      
辽宁文科(469)     
旅游管理2 515 510 513  
英语1 523 523 523  
日语1 528 528 528  
电子商务2 537 510 524  
社会工作1 508 508 508  
护理学2 508 507 508  
 
辽宁理科(430)     
数学与应用数学(师范)2 513 471 492  
应用物理学2 477 471 474  
生物技术2 480 441 461  
知识产权2 498 460 479  
教育技术学(师范)2 466 454 460  
临床医学2 467 436 452  
护理2 442 442 442  
应用化学2 472 443 458  
 
吉林艺术     
音乐表演2 89 88  专业分
      
吉林体育     
体育教育(文科)(师范)1 495 495 495  
体育教育(理科)(师范)4 450 397 424  
      
吉林文科(480)     
汉语言文学(师范)2 551 544 548  
护理学2 572 505 539  
市场营销(医药卫生管理)2 513 510 512  
公共事业管理(师范)2 562 551 557  
公共事业管理(卫生事业管理)2 540 503 522  
      
吉林理科(480)     
知识产权1 560 560 560  
数学与应用数学(师范)2 573 555 564  
计算机科学与技术2 558 549 554  
软件工程2 572 564 568  
口腔医学2 537 536 537  
护理学2 531 528 530  
电子商务2 554 549 552  
公共事业管理(卫生管理事业)2 539 539 539  
      
福建提前批文科(514)     
公共事业管理(师范)2 558 556 557  
汉语言文学(师范)2 565 563 564  
人文教育(师范)2 556 553 555  
思想政治教育(师范)2 554 553 554  
小学教育(师范)4 552 549 550  
学前教育(师范)2 549 549 549  
 
福建提前批理科(490)     
教育技术学(师范)2 537 532 535  
科学教育(师范)2 545 543 544  
数学与应用数学(师范)4 542 537 539  
物理学(师范)1 561 561 561  
小学教育(师范)4 547 529 536  
学前教育(师范)1 539 539 539  
 
福建提第二批(490)     
软件工程2 530 522 536  
  
安徽艺术     
音乐学(师范)1 93 93  专业分
艺术教育(师范)1 76 76  专业分
音乐表演2 85 81  专业分
 
安徽文科(504)     
经济学2 541 538 540  
法学2 547 544 546  
小学教育(师范)4 542 535 539  
汉语言文学(师范)2 545 545 545  
历史学(师范)2 535 535 535  

护理学
2 537 536 537  
电子商务5 544 539 541  
 
安徽理科(504)     
经济学2 549 542 546  
信息与计算科学2 549 548 549  
应用化学3 553 543 547  
环境科学3 547 539 543  
高分子材料与工程2 545 545 545  
护理学2 542 538 540  
药学3 542 539 540  
      
河北艺术文     
音乐表演2 87 83  专业分
绘画(山水)2 560 523  综合分
艺术设计5 568 527  综合分
      
河北文科(530)     
汉语言文学(师范)2 570 565 568  
旅游管理2 575 565 570  
社会工作2 568 563 566  
法学2 564 562 563  
公共事业管理(师范)2 564 562 563  
护理学2 563 563 563  
      
河北理科(540)     
信息与计算科学1 583 583 583  
计算机科学与技术(非师范)2 589 584 587  
知识产权2 579 577 578  
临床医学2 578 577 578  
口腔医学2 580 578 579  
护理学2 598 577 588  
应用化学2 579 576 578  
      
河南艺术     
音乐表演1 90 90  专业分
      
黑龙江艺术     
音乐学(师范)187 87 专业分
音乐表演10 94 84  专业分
      
江苏艺术     
音乐表演1 80 80  专业分
      
山西艺术     
音乐学(师范)2 90 87  专业分
音乐表演8 92 76  专业分
舞蹈学(师范)7 93 82  专业分
      
山西文科(528)     
法学2 576 573 575  
小学教育(师范)2 575 573 574  
汉语言文学(师范)2 582 578 580  
英语(师范)1 578 578 578  
护理学2 579 577 578  
公共事业管理(卫生事业管理)2 580 578 579  
      
山西理科(515)     
法学2 566 557 562  
小学教育(师范)2 560 557 559  
科学教育(师范)2 568 559 564  
英语(师范)1 570 570 570  
环境科学2 562 561 562  
应用心理学2 572 566 569  
高分子材料与工程2 558 558 558  
护理学2 555 555 555  
市场营销(医药市场营销)2 554 552 553  
公共事业管理(卫生事业管理)2 562 553 558  
      
      
重庆艺术     
舞蹈学(非师范)5 94 80  专业分
      
上海艺术     
音乐表演1 91 91  专业分
      
北京艺术     
音乐表演1 93 93  专业分
      
甘肃艺术     
音乐表演1 81 81  专业分
      
新疆艺术     
音乐学(师范)1 388 388 388 认可新疆师大
艺术教育(师范)1 78 78  专业分
艺术设计1 286 286 286 认可新疆联考
美术学(定向)1 248 248 248 认可新疆联考
艺术设计(定向)1 246 246 246 认可新疆联考
      
新疆文科(452)     
思想政治教育(定向)(师范)1 500 500 500  
经济学(定向)1 505 505 505  
汉语言文学(定向)(师范)5 518 464 479  
汉语言文学(定向)(师范)1 468 468 468  
英语(非师范)(定向)1 489 489 489  
英语(非师范)(定向)1 520 520 520  
历史学(定向)(师范)1 476 476 476  
汉语言文学(师范)1 547 547 547  
英语1 547 547 547  
历史学(师范)1 540 540 540  
      
新疆理科(448)     
数学与应用数学(师范)1 552 552 552  
物理学1 536 536 536  
生物科学1 535 535 535  
应用心理学(师范)1 552 552 552  
临床医学1 526 526 526  
英语(非师范)(定向)1 467 467 467  
物理学(定向)(师范)1 464 464 464  
数学与应用数学(定向)(师范)1 507 507 507  
生物科学(定向)1 517 517 517  
电子商务(定向)1 460 460 460  
应用心理学(定向)(师范)1 513 513 513  
 
临床医学(定向)2 484 483 484  
临床医学(定向)1 507 507 507  
口腔医学(定向)1 512 512 512  
药学(定向)1 513 513 513  
      
四川文科(502)     
汉语言文学(师范)2 559 546 553  
人文教育(师范)1 546 546 546  
小学教育(师范)4 551 530 541  
学前教育(师范)2 545 536 541  
公共事业管理(卫生事业管理)2 551 545 548  
市场营销(医药市场营销)2 543 541 542  
护理学2 528 513 521  
      
四川理科(512)     
数学与应用数学(师范)2 501 488 495  
应用物理学2 528 500 514  
小学教育(师范)2 488 487 488  
学前教育(师范)1 504 504 504  
口腔医学2 489 476 483  
公共事业管理(卫生事业管理)2 498 497 498  
药学2 547 498 523  
护理学2 511 481 496  
上论坛,不是潜水就是灌水
<a href="http://cn.dada.net/invite/friends/jAaNyXxlYY1KjHhNIpqwuSLKp" target="_blank"><img src="http://img.cn.dada.net/promo/en/120x18g.gif" border="0" alt="通过friend$赚钱" /></a>

TOP

物理学 1  536  536  536  
新疆的这个是我
同样活在世上,我们有什么理由比别人差呢?
拼搏才有超越.......强烈建议各位去www.myspace.cn上看看

TOP

法学分数超过重点线拉?
数年之后,开始有人管我喊叔叔。一次,惊诧,二次,皱眉,三次,叔你大爷!

TOP

发新话题